<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ikeda-＞Weblog() &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.toor.jp/category/memo/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toor.jp</link>
	<description>ikeda の徒然書き殴り Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>数字でスマフォアプリをGETする「あぷり握り」リリースしました</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2011/07/25/appnigiri_release/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2011/07/25/appnigiri_release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[RHETOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[あぷり握り]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ピコラボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[さて最近思い出したかのようにブログを書いているikedaですこんばんは。 先日、日経マネー様とのコラボアプリについて記事にしましたが、実は同時に新たなRHETOLO周辺サービスをリリースしていました。その名も &#160; 「あぷり握り」！ &#160; また握りかよっていう突っ込みは華麗にスルーの方向で。 &#160; 基本的に「れとろ握り」がベースですが、今回は(も？)かなり用途を絞ったものにしてあります。詳しくは続きで。 ・・・・ってそんな難しいサービスじゃないんですけどね。  http://rhetolo.jp/apps/ &#160; 通常の「握り」はWebサイトのURL、「にぎりマップす」は位置、「にぎりアドレす」はメールアドレスを握る(数値化する)ものでした。 今回は「あぷり握り」・・・・そう、スマフォアプリを「握り」ます！ &#160; スマートフォンは大まかにわけてiPhone/iPad等のiOSとAndroidが(WindowsナントカとかPalmナントカにはちょっと目をつぶっておいてもらってですな)ありますよね。で、それぞれのOS向けに無料／有料さまざまなアプリがリリースされています。 アプリをダウンロードするには、iOSであればAppStore、AndroidであればAndroidMarketにアクセスする必要があるんですが(iTunesとかもありますが)、とりあえずこのURLも長い！ 例えばRHETOLOアプリであれば、 &#160; AppStore： http://itunes.apple.com/jp/app/id416039447 AndroidMarket:  https://market.android.com/details?id=jp.rhetolo &#160; &#160; なんてことになります。そこで、「このURLも握ってしまえ！」というのが今回の「あぷり握り」なんですね～。 &#160; あぷり握りでは、指定されたアプリのマーケットURLから「0104＊ユニークな数字」というレトロコードを生成し、 &#160; http://rhetolo.jp/0104/ユニークな数字 &#160; というURLでアクセスすることを可能にします。アプリ作者の方々はもちろん、お気に入りのアプリを友達に伝えたいとき、ブログなどでレビューするときなどに「あぷり握り」でマーケットURLを握っておけば、簡潔に伝えることができます！ &#160; 握られたレトロコードはもちろんRHETOLOアプリから検索可能ですので、そのままiTunesやマーケットにアクセスしてもらえますね。 &#160; また、今回のあぷり握りから、生成したレトロコードについて「レトロバッヂ」やQRコードを同時に生成するようになりました。ぜひこちらもサイトに貼りつけるなど、ご自由にお使い下さい！ &#160; レトロバッヂジェネレータ・・・ http://rhetolo.net/badge/ &#160; &#160; では簡単に使い方をご説明。 まず「http://rhetolo.jp/apps/」にアクセス。 ここでデバイスのOSをiPhone/iPad(iPod Touch)とAndroidから選択してください。 &#160; 続いてその下の部分。 こちらにアプリ名称とAppStoreのURLの「続き部分」を入力してください。アプリ名称は省略可能です。AppStoreの場合は数字のみのアプリIDになりますが、Androidの場合 当然こうなりまして、入力すべきURLの続き部分はいわゆるアプリのパッケージ名になります。 &#160; 「アプリIDとかパッケージ名なんて覚えてねぇYO!」 &#160; という方、ご安心あれ。 フォームの上にある「AppStore／AndroidMarketから検索」というボタンにご注目。これをポチっとな・・・ うにょーーん、とこんな検索フォームが出てきますので、ここにアプリ名やキーワード、デベロッパー名などを入力して「検索」してみてください。 複数のキーワードを半角スペースで区切って入力することで絞り込むことができます。検索結果は最大5件表示されますので、ヒット数が多い場合はキーワードを追加して絞り込んでみてください。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2011/07/25/appnigiri_release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>せ、先生！目が痛いです！</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2010/06/10/googlesearch_background_picture/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2010/06/10/googlesearch_background_picture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[壁紙]]></category>
		<category><![CDATA[目が痛い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Google先生ネタが続きますが、、 普段、先生にお伺いを立てる(＝検索する)時って、FirefoxやChromeの検索窓から直接キーワード入れちゃうことが多いので、先生の顔(＝トップページ)を見ることはあまりありませんでした。 今日、ふとGoogleトップページを開いたら。。。 ずどーん めめめめ目が！目がああああああ！！ なんじゃこりゃああ！と思って見たら、Google Japan Blogにエントリがありました。 自分が毎日使うウェブサイトを自分の好みにあわせてカスタマイズしたい、そんな風に思ったことはありませんか。Google では以前から背景や使いたい機能を iGoogle で自分でカスタマイズできたり、ウェブブラウザのChrome の背景を変えられる機能を提供してきました。この度、Google のトップページもあなた好みにカスタマイズできるようになりました。 なるほど、検索窓下に「お気に入りの写真でGoogleのトップページを飾ろう。今すぐトライ！」ってリンクや、 左下に「背景画像を変更する」ってリンクがありますね。 壁紙にはPCに保存されている画像をアップロードしたり、自分のPicasaウェブアルバムやパブリックな画像を使ったりもできるようです。 ちなみにこの壁紙機能は今のところ段階的にリリースされていて、全ユーザが使えるようになるのは近日中とのこと。 いや、まぁ、いいんですけど、先生、一つ質問が。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2010/06/10/googlesearch_background_picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google先生、お茶目してみる</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2010/06/09/google_world_cup/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2010/06/09/google_world_cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[もう少しでワールドカップが開催されますね～、楽しみですか～～？ とか言いつつあんまり興味なかったりする@ikedaですこんにちは。 既にTwitterやあちこちで話題になってますが、Google先生で「Worldcup」を検索してみてください。 ※画像はちょっとだけ幅を狭めてあります さすが全世界で注目されているイベントだけあって、検索結果件数も凄い数ですねー。 Google先生もその辺ちゃんとわかっていて、検索結果の最初はカスタマイズされた情報が表示されます。 キックオフまでの日数、第１試合の組み合わせ、日付と放映時間と局まで！ いやー、毎度ながら芸が細かい！！ だが、Google先生の凄いところはここからだったのだ。 検索結果リストをずずずずっと下まで見てみましょう。 検索リストの下に画像検索結果、 おなじみの「もしかして：」があって、んで関連キーワード。 「特にいつもと同じじゃんかYO! ヽ(`Д´)ﾉ」 と思ったあなた。よーーーーーく見てください、画面の下を。 ゴォーーーーーーーーーーーーーーールッ！ いやー、こういう茶目っ気をサラっと出しちゃうところがGoogle先生の魅力の一つなのかもしれませんねー。 お試しあれ＾＾ ちなみに、カタカナで「ワールドカップ」で検索してもちゃんと茶目ってくれるようです。 さすが先生、ぬかりねぇ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2010/06/09/google_world_cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木山裕策、ツイッターを始める</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/12/13/yusaku_kiyama_on_twitter/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/12/13/yusaku_kiyama_on_twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[木山裕策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[「サラリーマン歌手」「四児の父」そして「紅白歌手」でもある木山裕策さんがツイッターを始められたようです。 知人をツイッターで見つけて、そのつながりで発見しました。 まさに始めたばかり、というタイミングですねー。 ちなみにiPhoneではなく携帯サイトからのようです。 右サイドバーにも貼ってありますが、木山さんの『home』、マジ泣けました。 最近はFUNKY MONKEY BABYSの「ヒーロー」のPVでも泣けました。 涙腺が弱いのか、はたまた良い歌が多いのか。 ちなみにこのエントリ、思いっきり「ネタフル」の真似です。 コグレさんごめんなさいm(_ _)m 木山裕策 (YusakuKiyama) on Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/12/13/yusaku_kiyama_on_twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[読書] ツイッター「140文字が世界を変える」</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/10/26/twitter_change_the_world/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/10/26/twitter_change_the_world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[ということで、遅ればせながらやっと手に入れました。ネット書店では軒並み在庫切れだったので、近所の書店に立ち寄る度に探して探して、、、昨日、トレッサ横浜の有隣堂にて遂に発見！残り3冊でした。 &#160;&#160; 　　『ツイッター 140文字が世界を変える (マイコミ新書)』 コグレ マサト　著 毎日コミュニケーションズ Powered by AmazonLink 2.0.0 beta4. 本書は「ネタフル」のコグレ(@kogure)さん、「みたいもん！」のいしたに(@masakiishitani)さんの共著。最近話題の「Twitter」の解説＆入門本、と言えるでしょうか。 実は僕もTwitterには結構前から登録してまして、、、今調べたところ、2007/04/19 10:23:05に初めてのつぶやきを行っていました。 しかしながらこの本にも書かれている通り、インターフェースは英語版のみ、つぶやきもほとんどが英語。周囲に知った人もおらず、当然フォローしている人もフォローしてくれている人もゼロ。タイムラインには自分のつぶやきしか無く、まさしく「月面に一人、着陸したような」感じでした。 また、当時はまだTwitterクライアントというものもあまり無く、何回かつぶやいた後、結局タイムラインを開くこと自体が無くなっていました。 ： ： それから時折Haru.fmを経由してつぶやくこともありましたが、2009年2月、iPod Touch購入を機に再びつぶやきはじめました。リアル友人・同僚をTwitterに誘い、思い切って有名ブロガーや、その人がフォローしている人をフォローし始めた辺りから、Twitterに面白さを感じてきたように思います。 「ついったー始めてみたけど誰も知らないしよくわかんない、面白くない」 という方々。僕も最初はそうでした。 有名ブロガーを見つけても、なんだかフォローするのがおこがましいというか怖いというか、、、その辺はmixiをはじめとする、「今までのコミュニティサイト」の考え方に慣れていたからかもしれません。 でも、Twitterは違います。もっと、「ゆる～～～い」つながりなんです。 基本的にフォローすることも、アンフォローすることも自由です。試しにフォローしてみて、なんか合わないなぁと思ったらアンフォローすればいいんです。著名な人へのリプライも気軽にしてしまえばOK! 今、Twitterの日本語圏では大きなうねりが起き始めています。乗ってみませんか？！ うねりへの乗り方ですか？それはすべて、 &#160;&#160; 　　『ツイッター 140文字が世界を変える (マイコミ新書)』 コグレ マサト　著 毎日コミュニケーションズ Powered by AmazonLink 2.0.0 beta4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/10/26/twitter_change_the_world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もう少しで桜の季節ですねぇ</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/03/18/sakura_2009/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/03/18/sakura_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 03:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[これは凄い]]></category>
		<category><![CDATA[イッツコム]]></category>
		<category><![CDATA[ケーブルテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[全国のケーブルテレビ局が合同で行っている「全国桜最前線」というサイトがあります。 一昨年くらいから毎年やっているのですが、今年も既にオープンしており、各地のCATV局によるライブカメラも公開されています。   そんな中、俺も利用している地元CATV局『イッツ・コミュニケーションズ』は、今年かなり気合を入れています。ライブカメラも目黒川と桜新町の２箇所に設置され、既に公開しています。   目黒川 舟入場 ソメイヨシノの並木 &#8211; イッツ・コミュニケーションズ 桜新町商店街 ヤエザクラの並木 &#8211; イッツ・コミュニケーションズ   また、エリア内／近辺の桜やお花見情報や春のオススメ情報を紹介するブログも立ち上げています。 itscom しほっぺの桜Blog &#8211; イッツ・コミュニケーションズ 3/10にオープンしてから毎日エントリがありますねぇ・・・担当の「しほっぺ」さん、頑張ってます！   で、まぁこれだけなら他の局もやってると思います。俺もわざわざエントリ起こしたりはしないかもしれません。   だが待て。   公式サイト www.itscom.net に、期間限定のスペシャルサイトが公開されているのですが、   これはすごい（いろんな意味で）   桜最前線2009スペシャルサイト &#124; 桜の木の下で とてもケーブルテレビ局のページとは思えない 担当者のセンスが素晴らしい！ そしてなにより     ちなみに画面右上の「エリアの天気」は、また一味違う趣向で楽しめると思いますよ！ こういう表現方法はアリだと思います！ ということで、詳しくはイッツコムのスペシャルサイトでご確認あれ。   桜最前線2009スペシャルサイト &#124; 桜の木の下で]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/03/18/sakura_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周囲の人間にも続々と</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/03/11/letter_from_first_love-2/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/03/11/letter_from_first_love-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレータ]]></category>
		<category><![CDATA[初恋]]></category>
		<category><![CDATA[手紙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[初恋の人から手紙が届いていました。 ということで、名前を伏せて勝手にご紹介。 Hさん(女性) Ｈ、元気？ 今でも血液型で性格が決まると思い込んでいますか？本気でB型はマイペースだと言っていたＨがなつかしいです。   泣きじゃくるＨが「好きだけど寂しいから別れる」と言って自分から連絡を断ったあの日から、もう13年が経ったんだね。月日が流れるのは早いものです。   あ、そうそう、手紙を書いたのは何か理由があるわけではないんだ。Ｈに名前が似てる犬がいて、ふとなつかしくなったから、たまには思いついたままに何か書いてみようと思っただけ。ふふ。   今さらだけど、おれはあまりＨのことを分かってあげられなかったなぁと思っています。寂しがりだったＨに「寂しさは気の持ちようだ」と言って冷たく突き放していたし、「もっと強くないと疲れる」とよく言っていた記憶があります（でも強い女は嫌いなんだけど…苦笑）。本当はおれも自分に余裕がなかっただけで、弱いところも好きでした。   そういえばＨにとって、おれが最初の彼氏でしたね。だからか、最初のころのＨは、かなり猫をかぶっていたように思います。最初のころは、少なくとも「ねぇねぇ、のどぼとけ触らせて♪」などと言えなかったはず。今では勝手に触るぐらいになっているんでしょうね。   付き合ったばかりのころのＨを思い出すと、不安だったのか「別れたら罰金10万円ってことにしよう。だって別れないでしょ？」などと言っていましたね。プレッシャーに負けて「うん」と言ってしまったのを覚えています。10万円どこに振り込めばいいですか？   Ｈと付き合えて本当によかったなぁと思うところは、わりとネガティブな人の気持ちが分かってきたことです。それにより自分の包容力も多少は強化されました。どうもありがとう。 いろいろ書いたけど、おれはＨのことがそれでも好きでした。これからもＨらしくいられるよう、あと、そろそろドリンクバーから大量にシロップ持ち帰るのはやめて（笑）、幸せをふりまいてください。   またいつか会いましょう。では。   P.S. Ｈがクリスマスにくれた観音像、まだ飾る場所が決まりません。     Jさん(女性) Ｊ、元気？ もう自分のことを「ボク」とかは言わなくなったかな？あのころのＪをなつかしく思います。    Ｊが「もっと私に興味を持ってくれる人と付き合う」と言い捨てて別れたあの日から、もう25年が経ったんだね。月日が流れるのは早いものです。   手紙を書いたのは、とくに用事があるわけではないんです。ただふと思い出して懐かしかったので、思いつくままに手紙に書こうと思って。ふふ。驚いたかな？   今あのころの付き合いをあらためて考えてみると、うちらってめちゃめちゃな恋愛でしたね。なんだかんだ言っても余裕があるのはいつもＪのほうで、おれはいつも不安がっていたような気がします。そういえばＪはよく「私と別れたら大丈夫なのかなぁ。心配」って言ってましたよね。心配なわりにバッサリいって、すっきりしていたＪが忘れられません。   あ、そうそう、Ｊからしてみればおれは初恋の相手でしたね。付き合った当初はやけに「恥ずかしい」という発言を連発していて、こっちが恥ずかしくなった記憶があります。今思えば、むしろ恥ずかしいのを好んでいたんですね。   まだ付き合い始めのラブラブだったころ、Ｊは「もう彼氏は人生に一人いれば充分」などと言っていましたよね。嘘つけと思ったけど、嬉しかったなぁ・・・。ま、結果を見てみても、完全に嘘だったけど（笑）。   全体的に言えば、おれはＪと付き合えてよかったと思っています。だいぶ自由人なＪに疲れたところはあったけど、おかげでかなり精神力が鍛えられました。   いろいろ書いたけど、おれはそんなＪのことが好きでした。これからもＪらしさを大切に、あと、そろそろ飲尿ダイエットに興味持つのはやめて（笑）、新しい誰かと幸せになってください。   またいつか会いましょう。では。   P.S. あのころのＪは、なぜかお婆ちゃんのニオイがしました。     Ｋさん(男性) Ｋ、元気にしてる？ 今でもGカップと付き合う夢を追いかけていますか？それを毎日のように私に言っていたＫをなつかしく思います。    泣きじゃくる私にＫが「別れても連絡するから大丈夫だよ」と慰めつつパッタリ連絡が来なくなったあの日から、もう34年が経ったのですね。月日が流れるのは早いものです。   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/03/11/letter_from_first_love-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初恋の人から手紙が届きました。</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/03/10/letter_from_first_love/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/03/10/letter_from_first_love/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレータ]]></category>
		<category><![CDATA[ネタ帳]]></category>
		<category><![CDATA[初恋]]></category>
		<category><![CDATA[手紙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[こういうこともあるもんですねぇ。。。 Ikeda、ひさしぶり。 もう旅先で模造刀を買うクセは治りましたか？修学旅行の貴重なおみやげ代を模造刀に注ぎ込んだIkedaを思い出すと笑ってしまいます。  　 私に好きな人ができ、Ikedaが「あ、おれもちょうど告白されたんだった」と強がってお別れすることになったあの日から、もう21年が経ったのですね。月日が流れるのは早いものです。 　 　 お手紙を書いたのは、とくに用事があるわけではないんです。ただふと思い出して懐かしかったので、思いつくままに手紙に書こうと思いました。ふふ。驚いたかな？ 　 　 あのころの付き合いを思い返すと、わりと私はIkedaに迷惑ばかりかけていたなぁと思います。男子の友達が多くてわりと告白もされやすい私に対して、Ikedaは女子とも接点がなく、ネガティブにさせてしまったなぁと反省しています。よくIkedaは「おれのどこがいいわけ？」って聞いてきましたよね。今でも答えは見つかりませんが、何か答えてあげればよかったのだと今になって分かりました。 　 　 そういえばIkedaにとっては私が初恋の相手だったのかな？私は3人目だったかと思います。最初のころ、まだ何も言ってないのにいきなり「おれはキスしたことがある」とか言い出しましたよね（笑）。手をつなぐところから手汗がすごかったのに。嘘バレバレでかわいかったですね。 　 　 付き合ったばかりのころのIkedaを思い出すと、「おまえがいなくなったらおれは死ぬ」なんて言ってくれていましたよね。重苦しかったけど、でも少し嬉しかった記憶があります。今は健やかに過ごしていますでしょうか？ 　 　 恋愛を総合的に考えれば、私はIkedaと付き合えてよかったなぁと思います。当時は少し恥ずかしかったし疲れたけれど、私が男性のように強くなれたのも、Ikedaがどこか頼りなかったおかげだと思っています。 　 　 いろいろ書きましたが、私はIkedaが大好きでした。これからもIkedaらしさを大切に、夢のドS女性を探しながら（笑）、いつか幸せになってください。 　 　 またいつか会いましょう。では。 　 　 P.S. Ikedaが誕生日にくれたキャッチャーミット、使い道がないので捨てていいですか？     と、これは『ホームページを作る人のネタ帳』で紹介されていた『初恋の人からの手紙』が作ったものです。おそらくネタ帳で紹介されたからか、昨日はアクセス過多で接続できなかったようです(笑   名前と性別・生年月日といくつかの質問に答えるだけで、上記のような「手紙」をひねり出してくれます。21年っつーと、、高校くらいを想定してるんですねー。 ちなみに僕は母校において行方不明扱いらしいので、今の住所を知っている高校の友人は限りなくゼロに近いと思います。。。万が一高校時代の友人でこのブログ見てる人が居たら連絡ください。あ、mixiがあったか。 しかしまぁ、、、「あるかも」って思えちゃうとこが怖いですね。ジェネレータが生成したものとわかっていても、ちょっとドキっとします。いや、ドＳの女性は探してませんが。 一度生成された「手紙」には固有のURLが振られますので、後からいつでも見ることができるそうです。上記の「手紙」のURLはこちら。   あ、それと、 キャッチャーミットは捨てていいです。なので、 模造刀の記憶も一緒に捨ててください]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/03/10/letter_from_first_love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Google] Gmail にトラブル</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/02/25/gmail_trouble/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/02/25/gmail_trouble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[不具合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[かのGoogle先生も時には不調なことがあるようで。。   Google Japan Blog: Gmail の不具合について 2009年2月24日 Posted by Gmail チーム  本日 Gmail アカウントにアクセスされた方はおそらくご存知かと思いますが、現在、Gmail に不具合が生じています。日本時間 18:30 過ぎに、Gmail のモニタリングシステムが世界規模で一般ユーザーの皆さん、および企業向けをはじめとする Google Apps 各エディションで Gmail をご利用のユーザーの皆さんが、そのアカウントにアクセスできなくなっていることを検知いたしました。 Google Japan Blog: Gmail 復旧についてのご報告 2009年2月25日 Posted by Gmail チーム  昨日発生した Gmail の不具合の修正が完了しました。引き続き動作を確認していますが、現時点で問題なく Gmail アカウントにアクセスすることができます。   2月24日18:30頃からアカウントへのアクセスができなくなっていた模様。オフラインモードであればInboxまでのアクセスは可能だったようですが、サーバ側が停止しているためメールの送受信は不可能だったようです。 先日はGoogleのGoogleたる部分、検索で不具合が発生しましたし、、G先生、受難続きですね。   今回のGmailトラブルについて、根本的な原因については未だ調査中とのことです。   サーバが突然急激な負荷でハングアップした結果、ログにもなんにも残ってない、なんてこと、よくあるんですよね。。どうやって調査するんだろう。。。サーバ管理も行う者として、調査手法が気になるところです。   しかし、Gmail モニタリングシステムってなんか凄そう。ログインできるかまでチェックしてるのかな。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/02/25/gmail_trouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経済産業省謹製のPCセキュリティ啓蒙ページが「始まっている」</title>
		<link>http://blog.toor.jp/2009/02/12/check_pc_securina/</link>
		<comments>http://blog.toor.jp/2009/02/12/check_pc_securina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[戯言]]></category>
		<category><![CDATA[痛い]]></category>
		<category><![CDATA[これはひどい]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[経済産業省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toor.jp/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[これは［すごい&#124;ひどい］。   経済産業省、ニューアイドル「セキュリーナ」を起用してパソコンのセキュリティ対策を呼びかけ &#8211; GIGAZINE 経済産業省がパソコンやモバイルのセキュリティ対策を呼びかけています。キャンペーンに起用されたのはニューアイドルの「セキュリーナ」。    GIGAZINEさんでなくとも目を疑いますよこりゃ。   経済産業省 CHECK PC! http://www.checkpc.go.jp/   さて、気になるニューアイドル「セキュリーナ」の二人のプロフィールは以下。 「しな」(しえな) 両親は共に世界的なデジタルアーティスト。小さい頃からパソコンに慣れ親しみ、今ではセキュリティ情勢も熟知した実力派。ウィルス被害やネット犯罪に巻き込まれた人を救いたい！セキュリティ対策の大切さを多くの人に伝えたい！という強い信念を持つ。 一見おっとりタイプに見えるが、心の底では「情報セキュリティ先進国ニッポンを目指そう！」と熱いこぶしを突き上げる情熱がたぎっている。    「せな」(せりな) 小さい頃からおもちゃや時計を見ると分解してしまうような好奇心旺盛な性格で、コンピュータも仕組みを理解するため基盤上の部品までバラバラにしてしまうほどだった。世界で有数のコンピュータ系の学校を首席で卒業してしまうくらいの才女で、セキュリティ対策には人一倍詳しい。最近ではネット犯罪の増加に心を痛めていて、お年寄りから子供までが安心して楽しめるパソコンライフが送れるような社会にしたい！、悪いことをするやつは絶対許さない！という強い正義感を持っている。      まぁ。。文字ばっかりのページよりは訴求効果はあると思いますが、、、 訴求するターゲット層がよく見えないですだ、お役人様。 大人向けにしてはちょっと色使いやキャラクタがアレだし 萌え向けにしてはちょっとリアルすぎるし 子供向けにしてはちょっとキモ怖すぎるし どこ狙いなんでしょうね。 あと   このサイトの制作費はおいくらですか？ 資金提供者の一人として気になるところです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toor.jp/2009/02/12/check_pc_securina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

